Jaar | Hoofdsom | Aflossing | Rente | Afl+Rente |
2006 | 17.500.000 | 698.866 | 875.000 | 1.573.866 |
2007 | 16.801.134 | 765.286 | 840.057 | 1.605.343 |
2008 | 16.035.848 | 835.657 | 801.792 | 1.637.450 |
2009 | 15.200.191 | 910.189 | 760.010 | 1.670.199 |
2010 | 14.290.001 | 989.103 | 714.500 | 1.703.603 |
2011 | 13.300.898 | 1.072.630 | 665.045 | 1.737.675 |
2012 | 12.228.268 | 1.161.015 | 611.413 | 1.772.428 |
2013 | 11.067.253 | 1.254.514 | 553.363 | 1.807.877 |
2014 | 9.812.739 | 1.353.398 | 490.637 | 1.844.035 |
2015 | 8.459.342 | 1.457.948 | 422.967 | 1.880.915 |
2016 | 7.001.393 | 1.568.464 | 350.070 | 1.918.534 |
2017 | 5.432.930 | 1.685.258 | 271.646 | 1.956.904 |
2018 | 3.747.672 | 1.808.659 | 187.384 | 1.996.042 |
2019 | 1.939.013 | 1.939.013 | 96.951 | 2.035.964 |
Totale lasten van rente + aflossing | 25.140.835 |
Hoofdsom aan het begin van 2006 | 17.500.000 |
Looptijd in jaren | 14 |
Rente | 5% |
Inflatie | 2% |
Lasten in het eerste jaar: |
Totaal | 1.573.866 |
Per woning (8300 woningen) | 190 |
€190 belastingtoename op €568 is | 33% |
|
Jaar | Hoofdsom | Aflossing | Rente | Afl+Rente |
2006 | 37.000.000 | 1.477.602 | 1.850.000 | 3.327.602 |
2007 | 35.522.398 | 1.618.034 | 1.776.120 | 3.394.154 |
2008 | 33.904.364 | 1.766.819 | 1.695.218 | 3.462.037 |
2009 | 32.137.546 | 1.924.400 | 1.606.877 | 3.531.278 |
2010 | 30.213.145 | 2.091.246 | 1.510.657 | 3.601.903 |
2011 | 28.121.899 | 2.267.846 | 1.406.095 | 3.673.941 |
2012 | 25.854.053 | 2.454.717 | 1.292.703 | 3.747.420 |
2013 | 23.399.335 | 2.652.402 | 1.169.967 | 3.822.369 |
2014 | 20.746.934 | 2.861.469 | 1.037.347 | 3.898.816 |
2015 | 17.885.465 | 3.082.519 | 894.273 | 3.976.792 |
2016 | 14.802.946 | 3.316.181 | 740.147 | 4.056.328 |
2017 | 11.486.765 | 3.563.116 | 574.338 | 4.137.455 |
2018 | 7.923.648 | 3.824.021 | 396.182 | 4.220.204 |
2019 | 4.099.627 | 4.099.627 | 204.981 | 4.304.609 |
Totale lasten van rente + aflossing | 53.154.907 |
Hoofdsom aan het begin van 2006 | 37.000.000 |
Looptijd in jaren | 14 |
Rente | 5% |
Inflatie | 2% |
Lasten in het eerste jaar: |
Totaal | 3.327.602 |
Per woning (8300 woningen) | 401 |
€401 belastingtoename op €568 is | 71% |
|